Pelo menos 26 mil doses vencidas da vacina AstraZeneca foram aplicadas em diversos postos de saúde do país, o que compromete sua proteção contra a Covid-19. Os dados constam de registros oficiais do Ministério da Saúde.
Até o dia 19 de junho, os imunizantes com o prazo de validade expirado haviam sido utilizados em 1.532 municípios brasileiros.
Niterói, São Gonçalo, Saquarema e Rio Bonito receberam doses dos lotes que estariam vencidos.
A campeã no uso de vacinas vencidas é Maringá, reduto eleitoral de Ricardo Barros (PP), líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados.
No Estado do Rio, a cidade que mais aplicou vacina supostamente vencida foi Nilópolis com 852 doses.
Além disso, outras 114 mil doses da vacina AstraZeneca que foram distribuídas a estados e municípios dentro do prazo de validade já expiraram. Não está claro se foram descartadas ou se continuam sendo aplicadas.
AstraZeneca é a vacina mais usada no Brasil. Ela responde por 57% das doses aplicadas neste ano. A imensa maioria foi utilizada de acordo com as orientações do fabricante.
Todos os imunizantes expirados integram oito lotes da AstraZeneca importados ou adquiridos por consórcio. Um deles passou da validade no dia 29 de março. O que venceu há menos tempo estava válido até 4 de junho.
CIDADE | LOCAL DA VACINAÇÃO | QUANTIDADE | LOTE DA VACINA |
SAQUAREMA | CAMIS | 12 | 4120Z005* (14.abr) |
SÃO GONÇALO | POLO SANITARIO HELIO CRUZ | 11 | 4120Z005* (14.abr) |
SÃO GONÇALO | POLO SANITARIO DR WASHINGTON LUIZ LOPES | 2 | 4120Z005* (14.abr) |
SÃO GONÇALO | POLO SANITARIO RIO DO OURO DR AUGUSTO SENNA | 2 | 4120Z005* (14.abr) |
NITERÓI | POLICLINICA REGIONAL DO BARRETO DR JOAO DA SILVA VIZELLA | 2 | 4120Z005* (14.abr) |
NITERÓI | POLICLINICA COMUNITARIA DR SERGIO AROUCA | 1 | 4120Z005* (14.abr) |
NITERÓI | POLICLINICA COMUNITARIA DE ITAIPU | 1 | 4120Z005* (14.abr) |
ITABORAÍ | HOSPITAL ESTADUAL TAVARES DE MACEDO | 1 | 4120Z005* (14.abr) |
TANGUÁ | POLICLINICA MUNICIPAL DEMERVAL GARCIA DE FREITAS | 1 | 4120Z005* (14.abr) |
RIO BONITO | CENTRO PEDIATRICO MUNICIPAL DR ALMIR BRANCO | 48 | 4120Z005* (14.abr) |
Fonte: Folha de SP e ErreJota Notícias