Um levantamento realizado pelo Errejota Notícias na base de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mostra que 12,12% do eleitorado de Maricá (14.736) está filiado a algum partido político. Vale lembrar que recentemente o TSE divulgou que o eleitorado da cidade teve um crescimento de 20,14%, passando de 101.196 para 121.577 eleitores.
De acordo com os dados do TSE, os três partidos com mais filiados são: Partido dos Trabalhadores (PT) – 3.390; Partido Democrático Trabalhista (PDT) – 1.591 e Movimento Democrático Brasileiro (MDB) – 1.285. Se analisarmos a proporção em relação ao número de eleitores do município, o PT possui 2,78% do eleitorado, o PDT possui 1,30% e o MDB com 1,05%.
Veja abaixo o número de filiados por partido e a proporção em relação ao eleitorado da cidade (% aproximado):
| Partidos | Filiados | Proporção Eleitorado |
| 13 – Partido dos Trabalhadores (PT) | 3.390 | 2,78% |
| 70 – Avante | 280 | 0,23% |
| 23 – Cidadania | 402 | 0,33% |
| 27 – Democracia Cristã | 117 | 0,09% |
| 25 – Democratas (DEM) | 379 | 0,31% |
| 15 – Movimento Democrático Brasileiro (MDB) | 1.285 | 1,05% |
| 30 – Novo | 18 | 0,01% |
| 51 – Patriota | 174 | 0,14% |
| 21 – Partido Comunista Brasileiro (PCB) | 3 | 0% |
| 65 – Partido Comunista do Brasil (PcdoB) | 680 | 0,55% |
| 29 – Partido da Causa Operária (PCO) | 13 | 0% |
| 12- Partido Democrático Trabalhista (PDT) | 1.591 | 1,30% |
| 31 – Partido Humanista da Solidariedade (PHS) | 0 | 0% |
| 22 – Partido Liberal (PL) | 888 | 0,73% |
| 35 – Partido da Mulher Brasileira (PMB) | 87 | 0,07% |
| 19 – Podemos | 453 | 0,37% |
| 11 – Partido Progressista (PP) | 288 | 0,23% |
| 33 – Partido da Mobilização Nacional (PMN) | 346 | 0,28% |
| 90 – Partido Republicano da Ordem Social (PROS) | 99 | 0,08% |
| 44 – Partido Republicano Progressista (PRP) | 0 | 0% |
| 28 – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) | 182 | 0,14% |
| 40 – Partido Socialista Brasileiro (PSB) | 348 | 0,28% |
| 20 – Partido Social Cristão (PSC) | 459 | 0,37% |
| 55 – Partido Social Democrático (PSD) | 165 | 0,13% |
| 45 – Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) | 403 | 0,33% |
| 17 – Partido Social Liberal (PSL) | 454 | 0,37% |
| 50 – Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) | 242 | 0,19% |
| 16 – Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) | 8 | 0% |
| 14 – Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) | 690 | 0,56% |
| 36 – Partido Trabalhista Cristão | 159 | 0,13% |
| 43 – Partido Verde (PV) | 471 | 0,38% |
| 18 – Rede | 53 | 0,04% |
| 10 – Republicanos | 831 | 0,68% |
| 77 – Solidariedade | 124 | 0,10% |
LEIA TAMBÉM:
Maioria do eleitorado de Maricá é composto por mulheres



















